Grade | 420 | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
Tolérance | ±1 % | Couleur | Couleur naturelle |
Haute lumière | Plaque en acier inoxydable laminée à froid 8K,Plaque d’acier inoxydable laminée à froid 420,Tôle d’acier laminée à froid de 100 mm |
Standard | AISI ASTM GB |
Lieu d’origine | Chine |
Numéro de modèle | Série 200:201 202 |
Série 300:301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L | |
Série 400:410 420 430 440 | |
Duplex inox:2205 2507 | |
Type | Plat/ondulé/à carreaux |
Service de traitement | Pliage,Soudage,Décoilage,Poinçonnage,Coupe, Moulage |
Finition de surface | 2B / No.1 / Finition miroir / Poli satiné |
Délai de livraison | 3-10 jours |
Modalités de paiement | 30%TT Advance+70% Solde par rapport à la copie de la facture de chargement |
Échantillon | Exemple disponible |
Inspection | Accepter l’inspection de la partie |
Épaisseur | 0,3 mm à 100 mm |
Port | Tianjin Shanghai Qingdao |
Certification | Norme ISO9001 |
Emballage | Emballage d’exportation standardsea digne ou selon la demande des clients. |
Applications: | Ustensiles de cuisine, appareils ménagers, décoration de construction, escaliers, conteneur réfrigéré, pièces de brûleur, pièces d’échappement d’automobile |
Taille du conteneur: | 20ft GP: 5898mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2393mm (Haut) 24-26CBM |
40ft GP: 12032mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2393mm (Haut) 54CBM | |
40ft HC: 12032mm (Longueur) x2352mm (Largeur) x2698mm (Haut) 68CBM |
FAQ
1. Question: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible