Informations sur le produit fil tig en acier inoxydable
1. Diamètre: 0.60--4.0mm
2. Longueur: 100cm / pièce
3. Emballage: 5kg / 10kg / boîte
4. Type: Er308L, Er316L, Er309L
5. Délai de livraison: 20-25 jours
6. Surface: Mat, poli brillant
Fonctionnalités:
1. De bonnes performances en matière de résistance à la corrosion améliorent la qualité du soudage.
2. Bonne capacité de formation de bobines
4. Haute élasticité et haute résistance à la fatigue
5. Forte résistance à la corrosion contre l’exposition à l’atmosphère la plus dure
L’ER316/316L est utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de type 316 et 316L. Il a une teneur maximale en carbone de 0,03 % pour réduire la possibilité de formation de précipitation de carbure intergranulaire. Cet alliage à faible teneur en carbone n’est pas aussi résistant que le 316H à des températures élevées.
Applications typiques: principalement utilisé pour le soudage d’alliages austénitiques à faible teneur en molybdène de carbone
Classe AWS : ER316/316L | Certification : AWS A5.9/A5.9M:2006 |
Alliage: ER316 / 316L | AWS/ASME SFA A5.9 |
Position de soudage: F, V, OH, H | Courant: MIG-DCEP TIG-DCEN |
Résistance à la traction, ksi: | 80* |
Limite d’élasticité, ksi: | 55* |
Allongement %: | 40* |
* Exigence AWS, non spécifiée
Chimie de fil typique selon AWS A5.9 (les valeurs uniques sont maximales)
C | Cr | Ni | Mo | Mn | Oui | P | S | Avec |
0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.5 | 0.30-0.65 | 0.03 | 0.03 | 0.75 |
Paramètres de soudage typiques | |||||
Diamètre | Processus | Volt | Ampères | Gaz de protection | |
dans | (mm) | ||||
.035 | (0,9) | GMAW | 22-23 | 180-210 | Transfert par pulvérisation 98% Argon/2% Oxygène |
.045 | (1.2) | GMAW | 23-25 | 195-260 | Transfert par pulvérisation 98% Argon/2% Oxygène |
1/16 | (1.6) | GMAW | 25-28 | 260-390 | Transfert par pulvérisation 98% Argon/2% Oxygène |
.035 | (0,9) | GMAW | 19-23 | 55-170 | Transfert de court-circuit 90% Hélium / 7 1/2% Argon / 2 1/2% CO2 |
.045 | (1.2) | GMAW | 19-23 | 100-185 | Transfert de court-circuit 90% Hélium / 7 1/2% Argon / 2 1/2% CO2 |
.035 | (0.9) | GtAW (en anglais) | 13-16 | 70-120 | 100% Argon |
.045 | (1.14) | GtAW (en anglais) | 13-16 | 70-120 | 100% Argon |
1/16 | (1.6) | GtAW (en anglais) | 14-18 | 90-130 | 100% Argon |
3/32 | (2.4) | GtAW (en anglais) | 15-20 | 120-175 | 100% Argon |
1/8 | (3.2) | GtAW (en anglais) | 15-20 | 150-220 | 100% Argon |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible